Pierwszy w sezonie turniej siatkówki plażowej nad Jeziorem Jaroszewskim
| Miejsce | 1. Plażowicz | 2. Plażowicz | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Jędrzyński + | Jakub Rojewski + | Statuetka + nagrody rzeczowe |
| 2 | Karol Fischbach + | Mikołaj Matysiak + | Statuetka + nagrody rzeczowe |
| 3 | Jakub Szarek + | Łukasz Chojnacki + | Statuetka + nagrody rzeczowe |
| 4 | Kamil Małecki + | Jędrzej Bąkiewicz + | Statuetka + nagrody rzeczowe |
| 5 | Mateusz Kleina + | Mateusz Pleszewa + | |
| 5 | Szymon Jenek + | Radosław Jóżwiak + | |
| 7 | Przemysław Wojciechowski + | Bartosz Andrzejczak + | |
| 7 | Paweł Musiał + | Piotr Pawlicki + | |
| 9 |
|
Michał Sikora + | |
| 9 | Kacper Jokiel + | Mateusz Nowak + | |
| 9 | Arek Drzewiecki + | Dawid Dulski + | |
| 9 | Jagienka Piątkowska + | Marta Paś + | Wyróznienie organizatora |