| Miejsce | 1. Plażowicz | 2. Plażowicz | |
|---|---|---|---|
| 1 | Popek Sebastian + | Jezierski Rafał + | Mężczyźni |
| 1 | Kałużna Aleksandra + | Luftner Sandra + | Kobiety |
| 2 | Gąsiorowski Kamil + | Paliwoda Przemysław + | Mężczyźni |
| 2 | Wierzgacz Justyna + | Szczurek Aleksandra + | Kobiety |
| 3 | Marzec Sławomir + | Parysz Michał + | Mężczyźni |
| 3 | Wierzgacz Magdalena + | Radym Nikola + | Kobiety |
| 4 | Milanowski Krzysztof + | Andrzejczyk Adrian + | Mężczyźni |
| 4 | Przebinda Weronika + | Dzikowska Magdalena + | Kobiety |
| 5 |
|
Knaga Damian + | Mężczyźni |
| 5 | Kucharska Katarzyna + | Starzycka Wiktoria + | Kobiety |
| 5 | Michna Marta + | Sośniecka Estera + | Kobiety |
| 7 | Dudek Zuzanna + | Leszko Wiktoria + | Kobiety |
| 7 | Merta Julia + | Merta Ewa + | Kobiety |
| 7 | Podstawa Agata + | Łoboziak Elżbieta + | Kobiety |